Sistem Inventory Modern untuk Bisnis Anda
Kelola stok, pembelian, penjualan, supplier, dan laporan secara cepat dan efisien.
Grafik Barang Masuk
Grafik Barang Keluar
Grafik Penjualan
Grafik Pembelian
Data Barang Terbaru
| Kode | Nama Barang | Kategori | Stok | Harga | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BRG-001 | Laptop ASUS VivoBook 14 | Elektronik | 150 | Rp 8.500.000 | Aman |
| BRG-002 | Mouse Wireless Logitech | Elektronik | 0 | Rp 350.000 | Habis |
| BRG-003 | Kertas HVS A4 70gsm | ATK | 500 | Rp 55.000 | Aman |
| BRG-004 | Kabel HDMI 2m | Elektronik | 5 | Rp 45.000 | Menipis |
| BRG-005 | Pulpen Pilot G2 | ATK | 1200 | Rp 15.000 | Aman |
| BRG-006 | Monitor LG 24 inch | Elektronik | 3 | Rp 2.750.000 | Menipis |
| BRG-007 | Tinta Printer Epson | ATK | 75 | Rp 120.000 | Aman |
| BRG-008 | Keyboard Mechanical RGB | Elektronik | 0 | Rp 650.000 | Habis |
Activity Timeline
Barang Masuk - 100 unit Laptop ASUS diterima di Gudang Utama
10 menit laluPenjualan - Invoice INV-20260610-001 berhasil dibuat
1 jam laluStok Menipis - Kabel HDMI tersisa 5 unit
2 jam laluSupplier Baru - PT Maju Jaya terdaftar sebagai supplier
3 jam laluData Barang
Kelola semua data barang inventory
| Kode | Nama Barang | Kategori | Stok | Harga Beli | Harga Jual | Status | Aksi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRG-001 | Laptop ASUS VivoBook 14 | Elektronik | 150 | Rp 7.500.000 | Rp 8.500.000 | Aman |
|
|
| BRG-002 | Mouse Wireless Logitech | Elektronik | 0 | Rp 250.000 | Rp 350.000 | Habis |
|
|
| BRG-003 | Kertas HVS A4 70gsm | ATK | 500 | Rp 45.000 | Rp 55.000 | Aman |
|
|
| BRG-004 | Kabel HDMI 2m | Elektronik | 5 | Rp 30.000 | Rp 45.000 | Menipis |
|
|
| BRG-005 | Pulpen Pilot G2 | ATK | 1200 | Rp 10.000 | Rp 15.000 | Aman |
|
|
| BRG-006 | Monitor LG 24 inch | Elektronik | 3 | Rp 2.200.000 | Rp 2.750.000 | Menipis |
|
|
| BRG-007 | Tinta Printer Epson | ATK | 75 | Rp 85.000 | Rp 120.000 | Aman |
|
|
| BRG-008 | Keyboard Mechanical RGB | Elektronik | 0 | Rp 500.000 | Rp 650.000 | Habis |
|
|
| BRG-009 | Meja Kantor 120x60 | Furniture | 45 | Rp 850.000 | Rp 1.200.000 | Aman |
|
|
| BRG-010 | Kursi Ergonomis | Furniture | 28 | Rp 1.500.000 | Rp 2.100.000 | Aman |
|
Data Kategori
Kelola kategori barang inventory
Elektronik
850 Produk
ATK
620 Produk
Makanan
340 Produk
Minuman
215 Produk
Sparepart
275 Produk
Furniture
150 Produk
Data Supplier
Kelola data supplier dan vendor
| ID | Nama Supplier | Alamat | Telepon | PIC | Aksi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUP-001 | PT Elektronik Jaya | Jl. Sudirman No. 123, Jakarta | 021-1234567 | info@elektronikjaya.com | Budi Santoso |
|
| SUP-002 | CV ATK Mandiri | Jl. Gatot Subroto No. 45, Bandung | 022-7654321 | sales@atkmandiri.co.id | Siti Rahayu |
|
| SUP-003 | PT Maju Jaya | Jl. Ahmad Yani No. 78, Surabaya | 031-9876543 | order@majujaya.com | Ahmad Hidayat |
|
| SUP-004 | UD Furniture Nusantara | Jl. Diponegoro No. 12, Semarang | 024-1122334 | info@furniturenusantara.id | Dewi Lestari |
|
| SUP-005 | PT Food Supply Indonesia | Jl. Pahlawan No. 56, Medan | 061-5566778 | supply@foodsupply.co.id | Rizky Pratama |
|
Data Pembelian
Kelola pembelian dan purchase order
| No. Pembelian | Supplier | Tanggal | Total Item | Total Harga | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PO-20260610-001 | PT Elektronik Jaya | 10 Jun 2026 | 5 | Rp 125.000.000 | Selesai |
|
| PO-20260609-002 | CV ATK Mandiri | 09 Jun 2026 | 3 | Rp 8.500.000 | Diproses |
|
| PO-20260608-003 | PT Maju Jaya | 08 Jun 2026 | 8 | Rp 45.750.000 | Draft |
|
| PO-20260607-004 | UD Furniture Nusantara | 07 Jun 2026 | 12 | Rp 78.200.000 | Selesai |
|
Data Penjualan
Kelola penjualan dan invoice
| No. Invoice | Customer | Tanggal | Produk | Diskon | Pajak | Total | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-20260610-001 | PT Maju Bersama | 10 Jun 2026 | 3 Item | Rp 500.000 | Rp 1.320.000 | Rp 17.820.000 |
|
| INV-20260609-002 | CV Karya Utama | 09 Jun 2026 | 5 Item | Rp 250.000 | Rp 875.000 | Rp 12.125.000 |
|
| INV-20260608-003 | Toko Sejahtera | 08 Jun 2026 | 2 Item | Rp 0 | Rp 440.000 | Rp 6.440.000 |
|
Stok Masuk
Riwayat barang masuk inventory
| Tanggal | Barang | Qty | Supplier | Gudang | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 Jun 2026 | Laptop ASUS VivoBook 14 | 100 | PT Elektronik Jaya | Gudang Utama | Pembelian PO-20260610-001 |
| 09 Jun 2026 | Kertas HVS A4 70gsm | 500 | CV ATK Mandiri | Gudang Utama | Pembelian PO-20260609-002 |
| 08 Jun 2026 | Monitor LG 24 inch | 50 | PT Maju Jaya | Gudang Cabang A | Restocking |
| 07 Jun 2026 | Kursi Ergonomis | 25 | UD Furniture Nusantara | Gudang Utama | Baru masuk |
| 06 Jun 2026 | Pulpen Pilot G2 | 2000 | CV ATK Mandiri | Gudang Cabang B | Stok awal bulan |
Stok Keluar
Riwayat barang keluar inventory
| Tanggal | Barang | Qty | Tujuan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 10 Jun 2026 | Laptop ASUS VivoBook 14 | 10 | PT Maju Bersama | Penjualan INV-20260610-001 |
| 09 Jun 2026 | Kertas HVS A4 70gsm | 100 | CV Karya Utama | Penjualan INV-20260609-002 |
| 08 Jun 2026 | Monitor LG 24 inch | 5 | Toko Sejahtera | Penjualan INV-20260608-003 |
| 07 Jun 2026 | Tinta Printer Epson | 20 | Gudang Cabang A | Transfer antar gudang |
| 06 Jun 2026 | Kabel HDMI 2m | 50 | PT Maju Bersama | Penjualan langsung |
Manajemen Gudang
Monitoring multi gudang secara realtime
Gudang Utama
Jakarta PusatGudang Cabang A
BandungGudang Cabang B
SurabayaLaporan
Generate dan analisis laporan inventory
Laporan Stok Bulan Juni 2026
| Kode | Nama Barang | Stok Awal | Masuk | Keluar | Stok Akhir | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRG-001 | Laptop ASUS VivoBook 14 | 120 | 100 | 70 | 150 | Rp 1.275.000.000 |
| BRG-003 | Kertas HVS A4 70gsm | 300 | 500 | 300 | 500 | Rp 27.500.000 |
| BRG-005 | Pulpen Pilot G2 | 800 | 2000 | 1600 | 1200 | Rp 18.000.000 |
Manajemen Pengguna
Kelola pengguna dan hak akses sistem
| Nama | Role | Status | Login Terakhir | Aksi | |
|---|---|---|---|---|---|
|
SA
Admin Demo
|
admin@inventorypro.com | Super Admin | Aktif | 10 Jun 2026 05:30 |
|
|
AG
Budi Santoso
|
budi@inventorypro.com | Admin Gudang | Aktif | 09 Jun 2026 14:20 |
|
|
SI
Siti Rahayu
|
siti@inventorypro.com | Staff Inventory | Aktif | 10 Jun 2026 08:15 |
|
|
MG
Ahmad Hidayat
|
ahmad@inventorypro.com | Manager | Aktif | 09 Jun 2026 16:45 |
|
Hak Akses Role
Pengaturan
Konfigurasi sistem inventory